Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · NXR 160 BROS ESD FLEXONE · 2015
FIPE atual
R$ 13.465
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811129-4
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811129-4
Valor FIPE atual
R$ 13.465
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-1,6%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 13.465 |
| 2026-06 | 13.730 |
| 2026-05 | 13.799 |
| 2026-04 | 13.558 |
| 2026-03 | 13.681 |
| 2026-02 | 13.678 |
| 2026-01 | 13.891 |
| 2025-12 | 13.614 |
| 2025-11 | 13.870 |
| 2025-10 | 13.674 |
| 2025-09 | 13.580 |
| 2025-08 | 13.696 |
| 2025-07 | 13.687 |
| 2025-06 | 13.984 |
| 2025-05 | 14.492 |
| 2025-04 | 14.002 |
| 2025-03 | 13.631 |
| 2025-02 | 13.458 |
| 2025-01 | 13.093 |
| 2024-12 | 13.193 |
| 2024-11 | 12.885 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar