Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · NXR 160 BROS ESDD FLEXONE · 2017
FIPE atual
R$ 15.002
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811130-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811130-8
Valor FIPE atual
R$ 15.002
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-2,7%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 15.002 |
| 2026-06 | 15.164 |
| 2026-05 | 15.131 |
| 2026-04 | 15.178 |
| 2026-03 | 15.433 |
| 2026-02 | 15.241 |
| 2026-01 | 15.490 |
| 2025-12 | 15.566 |
| 2025-11 | 15.488 |
| 2025-10 | 15.311 |
| 2025-09 | 15.339 |
| 2025-08 | 15.461 |
| 2025-07 | 15.411 |
| 2025-06 | 15.050 |
| 2025-05 | 15.596 |
| 2025-04 | 15.151 |
| 2025-03 | 14.916 |
| 2025-02 | 14.999 |
| 2025-01 | 14.873 |
| 2024-12 | 14.894 |
| 2024-11 | 14.674 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar