Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · NXR 160 BROS ESDD FLEXONE · 2020
FIPE atual
R$ 17.113
Referência: 2026-10
Código FIPE: 811130-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811130-8
Valor FIPE atual
R$ 17.113
Referência: 2026-10
Variação 12 meses
-1,6%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
24
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-10 | 17.113 |
| 2026-09 | 17.061 |
| 2026-08 | 17.046 |
| 2026-07 | 17.069 |
| 2026-06 | 17.210 |
| 2026-05 | 17.176 |
| 2026-04 | 17.248 |
| 2026-03 | 17.235 |
| 2026-02 | 17.228 |
| 2026-01 | 17.395 |
| 2025-12 | 17.390 |
| 2025-11 | 17.454 |
| 2025-10 | 17.399 |
| 2025-09 | 17.565 |
| 2025-08 | 17.602 |
| 2025-07 | 17.536 |
| 2025-06 | 17.664 |
| 2025-05 | 18.061 |
| 2025-04 | 17.834 |
| 2025-03 | 17.460 |
| 2025-02 | 17.384 |
| 2025-01 | 17.167 |
| 2024-12 | 17.205 |
| 2024-11 | 17.062 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar