Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · NXR 160 BROS ESDD FLEXONE · 2022
FIPE atual
R$ 19.059
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811130-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811130-8
Valor FIPE atual
R$ 19.059
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-3,0%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 19.059 |
| 2026-06 | 19.194 |
| 2026-05 | 19.193 |
| 2026-04 | 19.370 |
| 2026-03 | 19.304 |
| 2026-02 | 19.405 |
| 2026-01 | 19.739 |
| 2025-12 | 19.661 |
| 2025-11 | 19.615 |
| 2025-10 | 19.634 |
| 2025-09 | 19.728 |
| 2025-08 | 19.788 |
| 2025-07 | 19.640 |
| 2025-06 | 19.782 |
| 2025-05 | 20.044 |
| 2025-04 | 19.923 |
| 2025-03 | 19.512 |
| 2025-02 | 19.381 |
| 2025-01 | 19.287 |
| 2024-12 | 19.292 |
| 2024-11 | 19.167 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar