Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · POP 100 97cc · 2012
FIPE atual
R$ 6.876
Referência: 2026-09
Código FIPE: 811085-9
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811085-9
Valor FIPE atual
R$ 6.876
Referência: 2026-09
Variação 12 meses
+2,5%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
23
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-09 | 6.876 |
| 2026-08 | 6.933 |
| 2026-07 | 6.877 |
| 2026-06 | 6.701 |
| 2026-05 | 6.736 |
| 2026-04 | 6.663 |
| 2026-03 | 6.758 |
| 2026-02 | 6.924 |
| 2026-01 | 6.956 |
| 2025-12 | 7.061 |
| 2025-11 | 6.884 |
| 2025-10 | 6.784 |
| 2025-09 | 6.709 |
| 2025-08 | 6.861 |
| 2025-07 | 6.629 |
| 2025-06 | 6.657 |
| 2025-05 | 6.853 |
| 2025-04 | 6.750 |
| 2025-03 | 6.522 |
| 2025-02 | 6.442 |
| 2025-01 | 6.284 |
| 2024-12 | 6.204 |
| 2024-11 | 6.364 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar