Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · POP 110i · 2018
FIPE atual
R$ 10.387
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811132-4
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811132-4
Valor FIPE atual
R$ 10.387
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+11,6%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 10.387 |
| 2026-06 | 10.400 |
| 2026-05 | 10.301 |
| 2026-04 | 10.124 |
| 2026-03 | 9.782 |
| 2026-02 | 10.317 |
| 2026-01 | 10.224 |
| 2025-12 | 10.007 |
| 2025-11 | 9.670 |
| 2025-10 | 9.343 |
| 2025-09 | 9.637 |
| 2025-08 | 9.432 |
| 2025-07 | 9.305 |
| 2025-06 | 8.991 |
| 2025-05 | 8.687 |
| 2025-04 | 8.394 |
| 2025-03 | 8.293 |
| 2025-02 | 8.385 |
| 2025-01 | 8.324 |
| 2024-12 | 8.355 |
| 2024-11 | 8.328 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar