Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · XRE 190 ADVENTURE FLEX · 2023
FIPE atual
R$ 21.284
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811161-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811161-8
Valor FIPE atual
R$ 21.284
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-1,6%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 21.284 |
| 2026-06 | 21.407 |
| 2026-05 | 21.755 |
| 2026-04 | 21.595 |
| 2026-03 | 21.542 |
| 2026-02 | 21.543 |
| 2026-01 | 21.875 |
| 2025-12 | 21.794 |
| 2025-11 | 21.912 |
| 2025-10 | 21.487 |
| 2025-09 | 21.418 |
| 2025-08 | 21.526 |
| 2025-07 | 21.635 |
| 2025-06 | 21.758 |
| 2025-05 | 21.498 |
| 2025-04 | 21.120 |
| 2025-03 | 21.227 |
| 2025-02 | 20.761 |
| 2025-01 | 20.866 |
| 2024-12 | 20.971 |
| 2024-11 | 21.077 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar