Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · XRE 300/ 300 ABS/ FLEX · 2015
FIPE atual
R$ 18.624
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811097-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811097-2
Valor FIPE atual
R$ 18.624
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
+11,1%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 18.624 |
| 2026-07 | 18.025 |
| 2026-06 | 18.402 |
| 2026-05 | 17.952 |
| 2026-04 | 18.363 |
| 2026-03 | 18.029 |
| 2026-02 | 17.499 |
| 2026-01 | 18.314 |
| 2025-12 | 18.276 |
| 2025-11 | 17.658 |
| 2025-10 | 17.738 |
| 2025-09 | 17.331 |
| 2025-08 | 16.757 |
| 2025-07 | 16.376 |
| 2025-06 | 16.006 |
| 2025-05 | 15.653 |
| 2025-04 | 15.217 |
| 2025-03 | 15.294 |
| 2025-02 | 15.180 |
| 2025-01 | 14.922 |
| 2024-12 | 15.065 |
| 2024-11 | 15.101 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar