Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Yamaha · FZ15 150 FAZER FLEX · 2024
FIPE atual
R$ 17.369
Referência: 2026-08
Código FIPE: 827124-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827124-0
Valor FIPE atual
R$ 17.369
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-10,7%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 17.369 |
| 2026-07 | 17.623 |
| 2026-06 | 17.796 |
| 2026-05 | 18.118 |
| 2026-04 | 17.967 |
| 2026-03 | 18.372 |
| 2026-02 | 19.339 |
| 2026-01 | 19.392 |
| 2025-12 | 19.400 |
| 2025-11 | 19.501 |
| 2025-10 | 19.614 |
| 2025-09 | 19.454 |
| 2025-08 | 19.449 |
| 2025-07 | 19.273 |
| 2025-06 | 19.120 |
| 2025-05 | 18.895 |
| 2025-04 | 18.320 |
| 2025-03 | 17.701 |
| 2025-02 | 17.973 |
| 2025-01 | 17.819 |
| 2024-12 | 18.002 |
| 2024-11 | 17.993 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar