Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Yamaha · NMAX 160 · 2019
FIPE atual
R$ 14.608
Referência: 2026-07
Código FIPE: 827102-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827102-0
Valor FIPE atual
R$ 14.608
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-1,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 14.608 |
| 2026-06 | 14.596 |
| 2026-05 | 14.490 |
| 2026-04 | 14.715 |
| 2026-03 | 14.760 |
| 2026-02 | 14.738 |
| 2026-01 | 14.807 |
| 2025-12 | 14.964 |
| 2025-11 | 14.889 |
| 2025-10 | 14.811 |
| 2025-09 | 15.349 |
| 2025-08 | 15.197 |
| 2025-07 | 14.896 |
| 2025-06 | 15.085 |
| 2025-05 | 15.384 |
| 2025-04 | 15.056 |
| 2025-03 | 14.761 |
| 2025-02 | 14.726 |
| 2025-01 | 14.535 |
| 2024-12 | 14.782 |
| 2024-11 | 14.672 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar