Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Yamaha · XTZ 150 CROSSER S FLEX · 2021
FIPE atual
R$ 14.938
Referência: 2026-08
Código FIPE: 827108-9
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827108-9
Valor FIPE atual
R$ 14.938
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-7,2%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 14.938 |
| 2026-07 | 15.470 |
| 2026-06 | 15.461 |
| 2026-05 | 15.490 |
| 2026-04 | 15.466 |
| 2026-03 | 15.544 |
| 2026-02 | 15.623 |
| 2026-01 | 15.702 |
| 2025-12 | 15.739 |
| 2025-11 | 15.718 |
| 2025-10 | 15.712 |
| 2025-09 | 15.805 |
| 2025-08 | 16.090 |
| 2025-07 | 16.171 |
| 2025-06 | 16.355 |
| 2025-05 | 16.438 |
| 2025-04 | 15.955 |
| 2025-03 | 15.818 |
| 2025-02 | 15.671 |
| 2025-01 | 15.665 |
| 2024-12 | 15.662 |
| 2024-11 | 15.420 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar