Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Yamaha · XTZ 150 CROSSER Z FLEX · 2024
FIPE atual
R$ 19.087
Referência: 2026-08
Código FIPE: 827109-7
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827109-7
Valor FIPE atual
R$ 19.087
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-5,7%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 19.087 |
| 2026-07 | 19.248 |
| 2026-06 | 19.523 |
| 2026-05 | 19.622 |
| 2026-04 | 19.751 |
| 2026-03 | 19.605 |
| 2026-02 | 19.784 |
| 2026-01 | 20.041 |
| 2025-12 | 20.164 |
| 2025-11 | 20.171 |
| 2025-10 | 20.085 |
| 2025-09 | 20.131 |
| 2025-08 | 20.242 |
| 2025-07 | 20.238 |
| 2025-06 | 20.324 |
| 2025-05 | 20.404 |
| 2025-04 | 20.170 |
| 2025-03 | 20.076 |
| 2025-02 | 20.033 |
| 2025-01 | 19.953 |
| 2024-12 | 19.782 |
| 2024-11 | 19.878 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar