Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Yamaha · YBR 125i FACTOR ED/FLEX · 2017
FIPE atual
R$ 10.231
Referência: 2026-07
Código FIPE: 827104-6
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827104-6
Valor FIPE atual
R$ 10.231
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-0,8%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 10.231 |
| 2026-06 | 10.334 |
| 2026-05 | 10.654 |
| 2026-04 | 10.725 |
| 2026-03 | 10.484 |
| 2026-02 | 11.036 |
| 2026-01 | 11.312 |
| 2025-12 | 11.442 |
| 2025-11 | 11.056 |
| 2025-10 | 10.965 |
| 2025-09 | 10.627 |
| 2025-08 | 10.597 |
| 2025-07 | 10.314 |
| 2025-06 | 9.966 |
| 2025-05 | 9.815 |
| 2025-04 | 10.171 |
| 2025-03 | 9.854 |
| 2025-02 | 9.948 |
| 2025-01 | 10.023 |
| 2024-12 | 10.027 |
| 2024-11 | 9.808 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar