Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Yamaha · YBR 125i FACTOR ED/FLEX · 2018
FIPE atual
R$ 11.094
Referência: 2026-07
Código FIPE: 827104-6
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827104-6
Valor FIPE atual
R$ 11.094
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-0,8%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 11.094 |
| 2026-06 | 11.114 |
| 2026-05 | 11.306 |
| 2026-04 | 11.257 |
| 2026-03 | 11.411 |
| 2026-02 | 12.012 |
| 2026-01 | 11.595 |
| 2025-12 | 11.843 |
| 2025-11 | 11.553 |
| 2025-10 | 11.240 |
| 2025-09 | 10.893 |
| 2025-08 | 10.862 |
| 2025-07 | 11.179 |
| 2025-06 | 11.017 |
| 2025-05 | 10.790 |
| 2025-04 | 10.426 |
| 2025-03 | 10.101 |
| 2025-02 | 10.197 |
| 2025-01 | 10.274 |
| 2024-12 | 10.278 |
| 2024-11 | 10.228 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar