Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Yamaha · YBR 150 FACTOR E/FLEX · 2017
FIPE atual
R$ 11.640
Referência: 2026-07
Código FIPE: 827098-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827098-8
Valor FIPE atual
R$ 11.640
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+3,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 11.640 |
| 2026-06 | 11.699 |
| 2026-05 | 11.758 |
| 2026-04 | 11.361 |
| 2026-03 | 11.728 |
| 2026-02 | 11.455 |
| 2026-01 | 11.635 |
| 2025-12 | 11.242 |
| 2025-11 | 10.862 |
| 2025-10 | 11.258 |
| 2025-09 | 11.264 |
| 2025-08 | 10.985 |
| 2025-07 | 11.201 |
| 2025-06 | 10.823 |
| 2025-05 | 10.795 |
| 2025-04 | 10.430 |
| 2025-03 | 10.483 |
| 2025-02 | 10.490 |
| 2025-01 | 10.543 |
| 2024-12 | 10.187 |
| 2024-11 | 9.844 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar