Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Yamaha · YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX · 2008
FIPE atual
R$ 10.173
Referência: 2026-08
Código FIPE: 827052-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827052-0
Valor FIPE atual
R$ 10.173
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-3,0%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 10.173 |
| 2026-07 | 10.129 |
| 2026-06 | 10.082 |
| 2026-05 | 10.289 |
| 2026-04 | 10.452 |
| 2026-03 | 10.823 |
| 2026-02 | 11.393 |
| 2026-01 | 11.065 |
| 2025-12 | 10.914 |
| 2025-11 | 10.746 |
| 2025-10 | 11.136 |
| 2025-09 | 10.760 |
| 2025-08 | 10.488 |
| 2025-07 | 10.256 |
| 2025-06 | 10.074 |
| 2025-05 | 9.734 |
| 2025-04 | 9.405 |
| 2025-03 | 9.479 |
| 2025-02 | 9.285 |
| 2025-01 | 9.030 |
| 2024-12 | 9.021 |
| 2024-11 | 8.938 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar