Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Yamaha · YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX · 2012
FIPE atual
R$ 12.337
Referência: 2026-08
Código FIPE: 827052-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827052-0
Valor FIPE atual
R$ 12.337
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-4,6%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 12.337 |
| 2026-07 | 12.371 |
| 2026-06 | 12.443 |
| 2026-05 | 12.524 |
| 2026-04 | 12.512 |
| 2026-03 | 12.920 |
| 2026-02 | 13.601 |
| 2026-01 | 13.839 |
| 2025-12 | 13.535 |
| 2025-11 | 13.231 |
| 2025-10 | 13.428 |
| 2025-09 | 13.370 |
| 2025-08 | 12.933 |
| 2025-07 | 13.108 |
| 2025-06 | 12.665 |
| 2025-05 | 12.237 |
| 2025-04 | 12.207 |
| 2025-03 | 11.795 |
| 2025-02 | 11.814 |
| 2025-01 | 11.482 |
| 2024-12 | 11.594 |
| 2024-11 | 11.373 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar