N
Versões 2011
Nissan Livina 2011
Comparativo das versões 2011: motor, consumo, câmbio e ficha técnica.
| Versão | Motor | Potência | Câmbio | Combustível | FIPE atual | Consumo cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1598 cc | 108 cv | Manual | Flex | — | 10,2 km/l |
| Grand S 1.8 | 1798 cc | 126 cv | Manual | Flex | — | 9,0 km/l |
| Grand S 1.8 AT | 1798 cc | 126 cv | Automático | Flex | — | 8,9 km/l |
| Grand SL 1.8 AT | 1798 cc | 126 cv | Automático | Flex | — | 8,9 km/l |
| Night Day 1.6 | 1598 cc | 108 cv | Manual | Flex | — | 10,2 km/l |
| S 1.6 | 1598 cc | 108 cv | Manual | Flex | — | 10,2 km/l |
| S 1.8 AT | 1798 cc | 126 cv | Automático | Flex | — | 9,0 km/l |
| S X-Gear 1.6 | 1598 cc | 108 cv | Manual | Flex | — | 10,2 km/l |
| SL 1.6 | 1598 cc | 108 cv | Manual | Flex | — | 10,2 km/l |
| SL 1.8 AT | 1798 cc | 126 cv | Automático | Flex | — | 9,0 km/l |
| SL X-Gear 1.6 | 1598 cc | 108 cv | Manual | Flex | — | 10,2 km/l |
Perguntas frequentes
- Quantas versões o Nissan Livina 2011 tem?
- O Nissan Livina 2011 possui 11 versões catalogadas no ConferePlaca.
- Qual a versão mais potente do Nissan Livina 2011?
- A versão mais potente é o Grand S 1.8, com 126 cv e motor de 1798 cc.
- Qual a versão mais econômica do Nissan Livina 2011?
- A versão mais econômica na cidade é o 1.6, com 10,2 km/l.
- O Nissan Livina 2011 usa qual combustível?
- As versões do Nissan Livina 2011 utilizam: Flex.
- O Nissan Livina 2011 tem câmbio automático?
- Sim, o Nissan Livina 2011 oferece versões com câmbio automático ou CVT.
Comparar
Comparar Nissan Livina 2011 com outro veículo
Comparar
Compare o Livina 2011 com outros modelos
Nissan Livina vs Fiat Idea
Comparativo 2011 com ficha técnica, consumo e FIPE
Abrir comparação
Nissan Livina vs Citroen Aircross
Comparativo 2011 com ficha técnica, consumo e FIPE
Abrir comparação
Nissan Livina vs Citroen C3 Picasso
Comparativo 2011 com ficha técnica, consumo e FIPE
Abrir comparação