Comparativo
Chevrolet Onix Sedan 2025 vs Yamaha YBR 150 FACTOR FLEX 2025
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet Onix Sedan 2025 | Yamaha YBR 150 FACTOR FLEX 2025 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 1.0 Turbo AT | YBR 150 FACTOR FLEX 2025 |
| Motor (cc) | 999 | — |
| Potência (cv) | 121 | — |
| Torque (kgfm) | 16,8 | — |
| Câmbio | Automático | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | 12,0 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 15,6 | — |
| Tanque (L) | 44 | — |
| Porta-malas (L) | 469 | — |
| Comprimento (mm) | 4.474 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.600 | — |
| Peso (kg) | 1.082 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,4 s | — |
FIPE — Chevrolet Onix Sedan 2025
—
FIPE — Yamaha YBR 150 FACTOR FLEX 2025
R$ 17.137
Referência: 2026-07
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet Onix Sedan 2025 ou Yamaha YBR 150 FACTOR FLEX 2025?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa