Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Yamaha · YBR 150 FACTOR FLEX · 2025
FIPE atual
R$ 17.137
Referência: 2026-07
Código FIPE: 827135-6
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 827135-6
Valor FIPE atual
R$ 17.137
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+5,7%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
18
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 17.137 |
| 2026-06 | 17.619 |
| 2026-05 | 17.781 |
| 2026-04 | 17.180 |
| 2026-03 | 16.937 |
| 2026-02 | 16.571 |
| 2026-01 | 16.007 |
| 2025-12 | 16.038 |
| 2025-11 | 16.063 |
| 2025-10 | 16.102 |
| 2025-09 | 16.154 |
| 2025-08 | 16.188 |
| 2025-07 | 16.214 |
| 2025-06 | 16.231 |
| 2025-05 | 16.264 |
| 2025-04 | 16.279 |
| 2025-03 | 16.304 |
| 2025-02 | 16.314 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar