Comparativo
Ford Ecosport 2008 vs Honda BIZ 125+ 2008
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Ecosport 2008 | Honda BIZ 125+ 2008 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 4WD 2.0 | BIZ 125+ 2008 |
| Motor (cc) | 1.999 | — |
| Potência (cv) | 143 | — |
| Torque (kgfm) | 19,2 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Integral sob demanda | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 7,0 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 11,0 | — |
| Tanque (L) | 50 | — |
| Porta-malas (L) | 292 | — |
| Comprimento (mm) | 4.228 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.490 | — |
| Peso (kg) | 1.375 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,7 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Ecosport 2008 ou Honda BIZ 125+ 2008?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa