Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · BIZ 125+ · 2008
FIPE atual
R$ 8.224
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811084-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811084-0
Valor FIPE atual
R$ 8.224
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
+2,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 8.224 |
| 2026-07 | 8.270 |
| 2026-06 | 8.293 |
| 2026-05 | 8.459 |
| 2026-04 | 8.497 |
| 2026-03 | 8.806 |
| 2026-02 | 8.460 |
| 2026-01 | 8.375 |
| 2025-12 | 8.418 |
| 2025-11 | 8.461 |
| 2025-10 | 8.504 |
| 2025-09 | 8.274 |
| 2025-08 | 7.995 |
| 2025-07 | 8.036 |
| 2025-06 | 8.077 |
| 2025-05 | 8.118 |
| 2025-04 | 7.844 |
| 2025-03 | 7.754 |
| 2025-02 | 7.526 |
| 2025-01 | 7.574 |
| 2024-12 | 7.613 |
| 2024-11 | 7.506 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar