Comparativo
Ford Ka 2007 vs Honda NXR 150 BROS ES 2007
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Ka 2007 | Honda NXR 150 BROS ES 2007 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Action 1.6 | NXR 150 BROS ES 2007 |
| Motor (cc) | 1.598 | — |
| Potência (cv) | 95 | — |
| Torque (kgfm) | 14,2 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 10,5 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 14,1 | — |
| Tanque (L) | 42 | — |
| Porta-malas (L) | 186 | — |
| Comprimento (mm) | 3.624 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.446 | — |
| Peso (kg) | 930 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,8 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Ka 2007 ou Honda NXR 150 BROS ES 2007?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa