Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · NXR 150 BROS ES · 2007
FIPE atual
R$ 8.500
Referência: 2026-10
Código FIPE: 811082-4
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811082-4
Valor FIPE atual
R$ 8.500
Referência: 2026-10
Variação 12 meses
-2,2%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
24
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-10 | 8.500 |
| 2026-09 | 8.543 |
| 2026-08 | 8.728 |
| 2026-07 | 8.617 |
| 2026-06 | 8.670 |
| 2026-05 | 8.571 |
| 2026-04 | 8.590 |
| 2026-03 | 8.734 |
| 2026-02 | 8.778 |
| 2026-01 | 8.637 |
| 2025-12 | 8.641 |
| 2025-11 | 8.643 |
| 2025-10 | 8.694 |
| 2025-09 | 8.738 |
| 2025-08 | 8.443 |
| 2025-07 | 8.158 |
| 2025-06 | 8.297 |
| 2025-05 | 8.041 |
| 2025-04 | 7.985 |
| 2025-03 | 8.412 |
| 2025-02 | 8.129 |
| 2025-01 | 7.966 |
| 2024-12 | 7.912 |
| 2024-11 | 8.017 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar