Comparativo
Honda CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019 vs Toyota Hilux 2019
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019 | Toyota Hilux 2019 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019 | Chassi 2.8 Turbo 4x4 |
| Motor (cc) | — | 2.755 |
| Potência (cv) | — | 177 |
| Torque (kgfm) | — | 42,8 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Integral temporária |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | — | 9,3 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 11,2 |
| Tanque (L) | — | 80 |
| Porta-malas (L) | — | 1.195 |
| Comprimento (mm) | — | 5.330 |
| Entre-eixos (mm) | — | 3.085 |
| Peso (kg) | — | 1.805 |
| Portas | — | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 13,8 s |
FIPE — Honda CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019
R$ 17.798
Referência: 2026-07
FIPE — Toyota Hilux 2019
—
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019 ou Toyota Hilux 2019?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019 usa Gasolina; Toyota Hilux 2019 usa Diesel.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa