Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CB 250 TWISTER/FLEXONE · 2019
FIPE atual
R$ 17.798
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811135-9
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811135-9
Valor FIPE atual
R$ 17.798
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-3,3%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 17.798 |
| 2026-06 | 17.994 |
| 2026-05 | 17.910 |
| 2026-04 | 18.003 |
| 2026-03 | 17.972 |
| 2026-02 | 18.218 |
| 2026-01 | 18.289 |
| 2025-12 | 18.277 |
| 2025-11 | 18.569 |
| 2025-10 | 18.692 |
| 2025-09 | 19.370 |
| 2025-08 | 19.040 |
| 2025-07 | 18.397 |
| 2025-06 | 18.319 |
| 2025-05 | 18.508 |
| 2025-04 | 17.917 |
| 2025-03 | 17.312 |
| 2025-02 | 17.162 |
| 2025-01 | 17.124 |
| 2024-12 | 16.917 |
| 2024-11 | 16.808 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar