Comparativo
Honda CG 160 FAN Flex 2023 vs Land Rover Defender 2023
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CG 160 FAN Flex 2023 | Land Rover Defender 2023 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CG 160 FAN Flex 2023 | 90 HSE 3.0 MHEV |
| Motor (cc) | — | 2.996 |
| Potência (cv) | — | 300 |
| Torque (kgfm) | — | 66,3 |
| Câmbio | — | Automático |
| Tração | — | Integral permanente |
| Combustível | Flex | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | — | 11,6 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 11,9 |
| Tanque (L) | — | 89 |
| Porta-malas (L) | — | 397 |
| Comprimento (mm) | — | 4.323 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.587 |
| Peso (kg) | — | 2.303 |
| Portas | — | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 6,7 s |
FIPE — Honda CG 160 FAN Flex 2023
R$ 16.719
Referência: 2026-07
FIPE — Land Rover Defender 2023
—
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CG 160 FAN Flex 2023 ou Land Rover Defender 2023?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda CG 160 FAN Flex 2023 usa Flex; Land Rover Defender 2023 usa Diesel.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa