Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 FAN Flex · 2023
FIPE atual
R$ 16.719
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811147-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811147-2
Valor FIPE atual
R$ 16.719
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-2,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 16.719 |
| 2026-06 | 16.862 |
| 2026-05 | 16.836 |
| 2026-04 | 16.803 |
| 2026-03 | 16.863 |
| 2026-02 | 16.578 |
| 2026-01 | 16.707 |
| 2025-12 | 16.791 |
| 2025-11 | 16.876 |
| 2025-10 | 16.961 |
| 2025-09 | 16.974 |
| 2025-08 | 17.052 |
| 2025-07 | 17.138 |
| 2025-06 | 17.008 |
| 2025-05 | 17.509 |
| 2025-04 | 16.917 |
| 2025-03 | 16.627 |
| 2025-02 | 16.549 |
| 2025-01 | 16.350 |
| 2024-12 | 15.944 |
| 2024-11 | 15.818 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar