Comparativo
Honda NXR 150 BROS ES 2006 vs Renault Clio 2006
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda NXR 150 BROS ES 2006 | Renault Clio 2006 |
|---|---|---|
| Versão de referência | NXR 150 BROS ES 2006 | Authentique 1.0 16V |
| Motor (cc) | — | 999 |
| Potência (cv) | — | 77 |
| Torque (kgfm) | — | 10,2 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | — | 10,8 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 14,3 |
| Tanque (L) | — | 50 |
| Porta-malas (L) | — | 255 |
| Comprimento (mm) | — | 3.818 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.472 |
| Peso (kg) | — | 860 |
| Portas | — | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 14,1 s |
FIPE — Honda NXR 150 BROS ES 2006
R$ 8.406
Referência: 2026-07
FIPE — Renault Clio 2006
—
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda NXR 150 BROS ES 2006 ou Renault Clio 2006?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda NXR 150 BROS ES 2006 usa Gasolina; Renault Clio 2006 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa