Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · NXR 150 BROS ES · 2006
FIPE atual
R$ 8.406
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811082-4
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811082-4
Valor FIPE atual
R$ 8.406
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+7,3%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 8.406 |
| 2026-06 | 8.240 |
| 2026-05 | 8.254 |
| 2026-04 | 8.380 |
| 2026-03 | 8.243 |
| 2026-02 | 8.344 |
| 2026-01 | 8.024 |
| 2025-12 | 7.753 |
| 2025-11 | 8.035 |
| 2025-10 | 8.327 |
| 2025-09 | 8.354 |
| 2025-08 | 8.072 |
| 2025-07 | 7.833 |
| 2025-06 | 7.569 |
| 2025-05 | 7.844 |
| 2025-04 | 7.643 |
| 2025-03 | 7.638 |
| 2025-02 | 7.916 |
| 2025-01 | 7.771 |
| 2024-12 | 7.547 |
| 2024-11 | 7.821 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar