Comparativo
Honda NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2018 vs Mitsubishi L200 2018
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2018 | Mitsubishi L200 2018 |
|---|---|---|
| Versão de referência | NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2018 | Triton GL 3.2 Turbo |
| Motor (cc) | — | 3.200 |
| Potência (cv) | — | 180 |
| Torque (kgfm) | — | 38,0 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Integral temporária |
| Combustível | Flex | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | — | 8,8 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 10,6 |
| Tanque (L) | — | 90 |
| Porta-malas (L) | — | 1.040 |
| Comprimento (mm) | — | 5.295 |
| Entre-eixos (mm) | — | 3.000 |
| Peso (kg) | — | 1.940 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 12,9 s |
FIPE — Honda NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2018
R$ 15.636
Referência: 2026-07
FIPE — Mitsubishi L200 2018
—
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2018 ou Mitsubishi L200 2018?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2018 usa Flex; Mitsubishi L200 2018 usa Diesel.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa