Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · NXR 160 BROS ESDD FLEXONE · 2018
FIPE atual
R$ 15.636
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811130-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811130-8
Valor FIPE atual
R$ 15.636
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-2,7%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 15.636 |
| 2026-06 | 15.801 |
| 2026-05 | 15.681 |
| 2026-04 | 15.558 |
| 2026-03 | 15.819 |
| 2026-02 | 15.843 |
| 2026-01 | 15.878 |
| 2025-12 | 15.956 |
| 2025-11 | 15.920 |
| 2025-10 | 15.926 |
| 2025-09 | 15.934 |
| 2025-08 | 16.087 |
| 2025-07 | 16.067 |
| 2025-06 | 16.038 |
| 2025-05 | 16.177 |
| 2025-04 | 16.326 |
| 2025-03 | 15.929 |
| 2025-02 | 15.819 |
| 2025-01 | 15.809 |
| 2024-12 | 15.662 |
| 2024-11 | 15.631 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar